Běh o Pohár rektora ČZU v Praze
Petr Skála
- 4. listopad 2009, 21:51:05
Úspěšný návrat Kamily Gregorové po rodičovské dovolené na stupně vítězů
PRAHA – Orientační běžkyni Kamile Gregorové se podařil první listopadovou středu parádní sportovní návrat z rodičovské dovolené do sportovního dění. Za necelých 13 minut proběhla tři a půl kilometru dlouhou trať vedenou přírodním v ten čas hodně klouzavým terénem v Praze v Suchdole a nečekaně vyhrála kategorii žen v běhu o Pohár rektora ČZU.
Nebylo by to nic zvláštního, kdyby po dobu běhu pod velkým pořadatelským deštníkem nestál kočárek, ve kterém spal sedmiměsíční Marek Gregor a vedle stála s kamarádkou běžkyně Alenou Neradovou dcera vítězky Alice. „Byl to běh jako udělaný pro orientační běžce a běžkyně, které jsou na tyto podmínky zvyklí,“ soudí Alena Neradová, která chvíli působila na startu a v cíli jako opatrovatelka dětí závodnic běhu, který se běžel už po čtyřicáté osmé.
„Tento běh běhala už i má maminka , když zde studovala, já se zase podílím na jeho organizaci. Všichni běžci vědí, že se běh o Pohár rektora ČZU běží první listopadovou středu a protože už je v tuto dobu brzo tma, musí být start odpoledne ještě za světla. Přesto, že letos pršelo, nakonec se běhu zúčastnilo přeci jenom téměř stovka sportovců,“ upřesňuje trenér lyžařů ČZU Jiří Pavlásek další informace ze zákulisí pražské běžecké události listopadu.
„Příští rok se právě v areálu České zemědělské univerzity v Praze v Suchdole bude pořádat velká část sportovních soutěží Českých akademických her a tak i tento běh byl pro nás jedním z testů našich organizátorských dovedností ,“ říká Dušan Vavrla vedoucí katedry tělesné výchovy ČZU v Praze.
Vítěz hlavního běhu na 6600 metrů Petr Pechek (Ker Team ), který trať absolvoval v čase 21:48 minut, převzal Pohár z rukou rektora ČZU v Praze Jana Hrona.
Ohlasy jinde ...
Orientační běh ... http://www.orientacnibeh.cz/ob/index.php?vice=1140
Výsledková listina
(autor: Jiří Pavlásek)
Kategorie: veteráni 3500 m
Pořadí St.č. Jméno Rok narození Oddíl Čas Ztráta na vítěze
1 4 Petroniuk Viktor 1960 ČZU Praha 11:32 0:00
2 1 Beshir Ervin 1967 SK Zdice 11:43 0:11
3 12 Schovánek Petr 1965 Krčský les 12:40 1:08
4 13 Frabša Michal 1965 TJ Kovo Praha 13:01 1:29
5 21 Jindra David 1960 AC Obora Hvězda 13:10 1:38
6 24 Fliegl Miroslav 1954 Ker Team 13:12 1:40
7 31 Novák Pavel 1953 Liga 100 14:09 2:37
8 5 Doležal Jaromír 1957 Sabzo 14:12 2:40
9 14 Fojtík Zbyněk 1959 Spanker 14:32 3:00
10 29 Čech Jaroslav 1941 Liga 100 14:40 3:08
11 20 Rock Jan 1954 AC OH Praha 15:04 3:32
12 26 Němec Miloš 1959 Bonbon Praha 15:18 3:46
13 27 Bednář Miloš 1952 FTVS UK 15:39 4:07
14 2 Molan Martin 1963 TJ Liga 100 Praha 15:40 4:08
15 3 Hrůša Zdeněk 1946 Jirčany 16:12 4:40
16 11 Holoubek František 1948 TJ Ruzyně 16:55 5:23
17 22 Janeček Jaroslav 1940 PSK Union 16:58 5:26
18 30 Šimon Miloš 1944 PSK Union Praha 17:31 5:59
19 23 Krejsa Václav 1952 Rentia Praha 19:05 7:33
20 28 Jungman Josef 1950 Praha 3 19:09 7:37
21 15 Doleček František 1943 Slavoj St. Boleslav 19:31 7:59
22 25 Fiedler Miloslav 1943 MV ČR Praha 22:00 10:28
23 10 Pachmann Otakar 1944 Sabzo 22:02 10:30
Kategorie: muži mílaři 3500 m
Pořadí St.č. Jméno Rok narození Oddíl Čas Ztráta na vítěze
1 18 Hradec Pavel 1988 OK Chrastava 11:15 0:00
2 8 Luč Jaroslav 1987 Ker Team 11:19 0:04
3 6 Slovák Dalibor 1984 Ker Team 11:49 0:34
4 7 Suchánek Zbyněk 1987 Ker Team 12:25 1:10
5 9 Hybský Ondřej 1983 ČZU - Lyže běh 12:36 1:21
6 17 Šmolík Jan 1982 ČZU - kulturistika 13:27 2:12
7 19 Poláček Jan 1988 ČZU 14:27 3:12
8 16 Baier Jiří 1984 Velosport Domažlice 14:34 3:19
Kategorie: ženy 3500 m
Pořadí St.č. Jméno Rok narození Oddíl Čas Ztráta na vítězku
1 52 Gregorová Kamila 1981 SK Chotěboř 12:20 0:00
2 61 Poborská Helena 1978 Ker Team 12:40 0:20
3 50 Beshirová Carmen 1998 SK Zdice 12:40 0:20
4 51 Petronyuk Miroslava 1987 VSK Olymp 12:56 0:36
5 55 Zuzanková Tereza 1986 12:59 0:39
6 63 Weissová Zuzana 1987 Ker Team 13:07 0:47
7 62 Fanturová Lenka 1978 FTVS UK 13:11 0:51
8 53 Šibravová Lenka 1982 Ker Team 13:20 1:00
9 59 Košárková Iva 1981 OK Sparta Praha 14:11 1:51
10 64 Stibalová Alena 1986 ČZU Praha 14:37 2:17
11 57 Borovičková Lenka 1973 VSK Chemie Praha 15:24 3:04
12 56 Mališová Karla 1960 USK Praha 15:33 3:13
13 54 Suchanová Pavla 1963 TJ Kovo Praha 15:50 3:30
14 60 Vávrová Markéta 1985 ČZU Praha 16:06 3:46
15 65 Alferyová Lenka 1966 Sokol Vinohrady 16:26 4:06
16 58 Požgayová Jana 1955 Bonbon Praha 21:57 9:37
Kategorie: muži 6600 m
Pořadí St.č. Jméno Rok narození Oddíl Čas Ztráta na vítěze
1 94 Pechek Petr 1983 Ker Team 21:48 0:00
2 71 Losman Petr 1979 Ker Team 21:53 0:05
3 96 Wallenfels Jiří 1972 Sokol Vinohrady 23:35 1:47
4 72 Hlaváček Arnošt 1987 ČVUT 24:15 2:27
5 78 Hradec Pavel 1988 OK Chrastava 24:36 2:48
6 97 Mráz Václav 1983 ČVUT 24:47 2:59
7 88 Fišer Jiří 1985 MFF UK 25:16 3:28
8 87 Panossian Dearon 1989 ČZU Praha 25:20 3:32
9 74 Koranda David 1983 ČZU Praha 26:03 4:15
10 79 Zícha Ondřej 1982 SK Vinohrady 26:13 4:25
11 77 Falge Jan 1977 ČZU Praha 26:39 4:51
12 84 Bloudek Petr 1972 ČZU Praha 26:44 4:56
13 76 Kroupa Štěpán 1975 TT Gluma 26:54 5:06
14 68 Bebin Cedrik 1986 ČVUT 27:00 5:12
15 90 Bušek Marek 1973 BTT Úbochovice 27:18 5:30
16 70 Kovařík Michal 1979 Bened VFK 27:26 5:38
17 73 Veselý Pavel 1966 HSK Horní Rokytnice 27:39 5:51
18 83 Klose Zbyněk 1984 ČZU Praha 27:43 5:55
19 93 Ledvina Štěpán 1988 ATP (ČZU Praha) 27:43 5:55
20 85 Němec Jiří 1948 Lockar 27:57 6:09
21 80 Krybus David 1982 KFC ŠH Zlín 28:01 6:13
22 75 Zahradník Jakub 1985 ČZU Praha 29:14 7:26
23 86 Diviš Martin 1963 Sabzo 29:18 7:30
24 91 Veverka Aleš 1983 FBK Kolovraty 29:30 7:42
25 89 Šašek Otakar 1987 BTT Úbochovice 30:02 8:14
26 67 Děd Pavel 1979 ČZU Praha 30:04 8:16
27 82 Loučka Miloslav 1990 30:05 8:17
28 99 Coffetti Paolo 1980 ČVUT 30:12 8:24
29 81 Švajda Zdeněk 1982 KFC ŠH Zlín 31:23 9:35
30 100 Destouches Thomas 1987 ČVUT 31:11 10:23
31 95 Nový Břetislav 1947 Sabzo 33:30 11:42
32 92 Šandera Martin 1976 Bonbon Praha 33:33 11:45
33 26 Němec Miloš 1959 Bonbon Praha 33:35 11:47
34 69 Ledvina Tomáš 1963 Úterní hosté 33:36 11:48
35 98 Dolejš Radomír 1958 Sabzo Praha 34:33 12:45
36 23 Krejsa Václav 1952 Rentia Praha 39:50 18:02
|